Her kan se en oversigt over hvilke baner vi har til rådighed.
Bane | Ugedag | Start | Slut | Notat | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | Sept. | Oktober | November | December |
25m pistol | Mandag* | 18:00 | 20:00 | Alle uger | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Onsdag | 17:30 | 20:00 | Alle uger | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Onsdag | 17:30 | 20:00 | Ulige uger | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | |||||||
Torsdag* | 18:00 | 20:00 | Lige uger | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Lørdag | 13:00 | 16:00 | Alle uger | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Søndag | 12:00 | 14:00 | Ulige uger | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | F-T 10 | |||||||
Søndag | 12:00 | 14:00 | Lige uger | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
50m | Mandag** | 17:00 | 20:00 | DGI bane 11-20 | 10 | 10 | 10 | Ferie | 10 | 10 | ||||||
Mandag* | 18:00 | 20:00 | DSU bane 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Onsdag | 10:00 | 12:00 | DGI | 5 | 5 | 5 | Ferie | 5 | 5 | |||||||
Onsdag | 18:00 | 20:00 | DGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Onsdag* | 18:00 | 20:00 | DSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Torsdag* | 18:00 | 20:00 | Fripistol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lørdag* | 11:00 | 13:00 | DGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Lørdag* | 10:00 | 13:00 | DGI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Lørdag* | 11:00 | 13:00 | DSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Lørdag* | 10:00 | 13:00 | DSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Søndag* | 11:00 | 13:00 | DGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Søndag* | 10:00 | 13:00 | DSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Søndag* | 11:00 | 13:00 | DSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
300m | Onsdag | 18:00 | 20:00 | 4 | 4 | 4 | Ferie | 4 | 4 | |||||||
Lørdag* | 11:00 | 13:00 | 4 | 4 | 4 | Ferie | 4 | 4 |
*) Skytter, der kan klare sig selv. Dvs. ingen ekspedition eller hjælp.
**) Fortrinsvis ungskytter kl 17-19
Bane | |||||||||||||
Mandag | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17-18 | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | ||||||
18-19 | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | ||||
19-20 | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | ||||
Onsdag | |||||||||||||
10-11* | KS | KS | KS | ||||||||||
11-12* | KS | KS | KS | ||||||||||
18-19 | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | ||
19-20 | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | ||
20-21 | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | KS | |||
Søndag | |||||||||||||
14-15* | KS | KS | KS | KS | KS | ||||||||
15-16* | KS | KS | KS | KS | KS |
*) Skytter, der kan klare sig selv, dvs ingen ekspedition eller hjælp.